Ogłoszenia Wójta Gminy Bartoszyce w sprawie przyznania wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Bartoszyce, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego na rok 2025 |
|||||
Nr oferty | Nazwa organizacji | Nazwa projektu | Średnia liczba punktów przyznanych przez komisję | Kwota przyznanej dotacji | UWAGI |
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce | |||||
1 | Klub Sportowy Wojciechy | Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie | 32 | 115 000,00 | - |
2 | Gminny Klub Sportowy „GRANICA” Bezledy | Wspieranie klubów sportowych w zakresie: realizacji programów szkolenia sportowego, zakupów sprzętu sportowego, pokrywania kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego | 33 | 98 000,00 | - |
3 | Gminny Klub Sportowy „GRANICA” Bezledy | Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 4-5 lat | 25 | 1 800,00 | - |
4 | Gminny Klub Sportowy „GRANICA” Bezledy | Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 6-7 lat | 26 | 2 000,00 | |
5 | Gminny Klub Sportowy „GRANICA” Bezledy | Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 8-9 lat | 26 | 2 000,00 | - |
6 | Gminny Klub Sportowy „GRANICA” Bezledy | Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat | 26 | 2 000,00 | - |
7 | Gminny Klub Sportowy „GRANICA” Bezledy | Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 13-14 lat | 26 | 2 000,00 | - |
8 | Warmiński Klub Sportowy „Gmina Bartoszyce” | „Sportowa przyszłość – wsparcie klubu w szkoleniu młodych talentów” | 23 | 34 200,00 | - |
9 | Wielosekcyjny Klub Sportowy „PROMYK” | „WKS PROMYK – Zapalamy do sportu” – przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i dorosłych” | 21 | 53 000,00 | - |
RAZEM: | x | 310 000,00 | - | ||
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | |||||
10 | Stowarzyszenie "Jak nie my to kto" | Tęczowe Tradycje | 31,0 | 10 000,00 | - |
RAZEM:
|
x | 10 000,00 | - | ||
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego | |||||
11 | Fundacja Niechcianych Zwierząt | Ochrona zwierząt- zmniejszenie populacji kotów wolno żyjących oraz poprawa ich życia | 31 | 7 500,00 | - |
12 | Stowarzyszenie BartKot | Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zabiegi sterylizacji/kastracji | 29 | 8 000,00 | - |
13 | Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” | Ogród Społeczny w Sokolicy | 32 | 4 500,00 | |
14 | Fundacja Azyl | Od nasionka do rośliny | 13 | - | Wyczerpanie alokacji |
RAZEM: | x | 20 000,00 |
-
|
Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją
Załączniki
-
Ogłoszenie Wójta w sprawie przyznania wysokości dotacji na realizację zadań publicznych
PDF Rozmiar: 134.2 KiB Ilość pobrań: 66
Warto zobaczyć
-
„Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza"
-
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce
-
Gminna Biblioteka Publiczna
-
Gminna Hala Sportowa w Bezledach
-
Czyste powietrze
-
GreenVelo
-
Polityka społeczna
-
Projekty PROW 2014-2020
-
LGD Warmiński Zakątek
-
e-Usługi
-
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
-
e-Konsultacje
-
Dyżury aptek 2023
-
Oświata
-
Ogłoszenia - Nieruchomości Gminne
-
Inwestycje
-
Cyfrowa gmina
-
Deklaracja dostępności
-
Poznaj Polskę
-
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
-
Door to door
-
Ministerstwo Sprawiedliwości
-
Polski Ład
- Cyberbezpieczny samorząd